중화사전망 - 옥스퍼드 사전 - 다롄-한커우 열차 K369는 다롄에서 몇 시에 출발하나요?

다롄-한커우 열차 K369는 다롄에서 몇 시에 출발하나요?

열차번호 : K369/K368 (총거리 : 2244km) 역 열차번호 역명 도착시간 운행시간 정차시간 운행거리 하드시트 하드슬리퍼 다운 소프트슬리퍼 다운

1 K369 /K368 대련역 출발 14:01 - - 0 0 위안 0 위안 0 위안

2 K369/K368 금주 14:25 14:29 4분 24분 33 10 위안 109 위안 162 위안

3 K369/K368 풀란뎬 15:01 15:05 4분 1시간 78 13위안 109위안 162위안

4 K369/K368 와팡뎬 15:25 15:29 4분 1시간 24분 105 17위안 109위안 162위안

5 K369/K368 Xiong Yuecheng 16:18 16:29 11분 2시간 17분 179 29위안 109위안 162위안

6 K369/K368 개주 16:50 16:52 2분 2시간 49분 210 33위안 109위안 162위안

7 K369/K368 다시교 17:18 17:22 4분 3시간 17분 240 38위안 109위안 162 위안

8 K369/K368 판진 18:25 18:28 3분 4시간 24분 349 52위안 109위안 162위안

9 K369/K368 구방자 18:56 19:01 5분 4시간 55분 380 54위안 109위안 162위안

10 K369/K368 금주 19:44 19:49 5분 5시간 43분 444 65위안 123위안 183위안

11 K369/K368 후루다오 20:22 20:31 9분 6시간 21분 494 73위안 137위안 205위안

12 K369/K368 산하이관 21:59 22:07 8분 7시간 58분 628 87위안 162위안 245위안

13 K369/K368 탕산 00:04 00:06 2분 10시간 3분 806 106위안 197위안 298위안

14 K369/K368 천진 01 :24 01:32 8분 11시간 23분 929 120위안 222위안 338위안

15 K369/K368 Renqiu 03:39 03:41 2분 13시간 38분 1071 140위안 257위안 390위안

16 K369/K368 헝수이 05:03 05:18 15분 15시간 2분 1198 150위안 274위안 417위안

17 K369/K368 스자좡 06:48 06:56 8분 16시간 47분 1316 165위안 301위안 458위안

18 K369/K368 한단 08:30 08:32 2분 18시간 29분 1481 179위안 327위안 499위안

19 K369/K368 안양 09:17 09:19 2분 19시간 16분 1541 182위안 333위안 511위안

20 K369/K368 신샹 10:22 10:24 2분 20시간 21분 1648 194위안 353위안 539위안

21 K369/K368 정저우 11:20 11:33 13분 21시간 19분 1728 203위안 369위안 568위안

22 K369/K368 쉬창 12:28 12:30 2분 2

2시간 27분 1814 208위안 379위안 584위안

23 K369/K368 뤄허 13:07 13:09 2분 23시간 6분 1868 215위안 390위안 600위안

24 K369/K368 주마뎬 13:48 13:51 3분 23시간 47분 1934 219위안 399위안 613위안

25 K369/K368 신양 14:51 14:53 2분 1일 50분 2030 231위안 418위안 642위안

26 K369/K368 샤오간 16:26 16:28 2분 1일 2시간 25분 2174 242위안 438위안 671위안

27 K369/K368 한커우 17 :18 터미널 - 1일 3시간 17분 2244212위안 387위안 595위안

대련에서 한커우까지 구매하고 싶은지 모르겠는데 그렇지 않으면 가격이 인하될 수 있어요!