중화사전망 - 신화사전 - 요즘 이창 쯔구이에서 지진이 자주 발생하는 이유는 무엇인가요?
요즘 이창 쯔구이에서 지진이 자주 발생하는 이유는 무엇인가요?
관련 기록에 따르면 지난 27일부터 이창시 쯔구이에서 빈번한 지진이 발생했다고 한다:
지진 날짜, 지진 발생 시간, 위도(°) 경도(°) 깊이(km) 규모 사건유형 참고위치
2014-03-30 00:24:44.1 30.9 110.8 5 M4.7 자연지진 후베이성 이창시 쯔구이현
2014-03-28 07 :08:02.2 30.90 110.79 6 ML1.9 자연지진 후베이성 쯔구이
2014-03-28 07:06:12.0 30.92 110.79 7 ML1.2 자연지진 후베이성 쯔구이
2014-03-28 05 :30:02.1 30.92 110.80 6 ML1.8 자연지진 후베이성 쯔구이
2014-03-28 03:04:55.2 30.92 110.81 6 ML1.8 자연지진 후베이성 쯔구이
2014- 03-28 01:39:42.5 30.94 110.83 7 ML1.3 자연지진 후베이성 쯔구이
2014-03-27 17:05:43.2 30.91 110.78 6 ML1.4 자연지진 후베이성 쯔구이
2014-03-27 16:44:11.3 30.91 110.78 5 ML1.5 자연지진 후베이성 쯔구이
2014-03-27 16:42:33.0 30.90 110.77 6 ML1.4 자연지진 후베이성 쯔구이
2014-03-27 16:14:14.7 30.90 110.76 6 ML1.3 자연지진 후베이성 쯔구이
2014-03- 27 14:24:56.4 30.91 110.78 6 ML1.3 자연지진 후베이성 쯔구이
2014-03-27 13:08:11.3 30.90 110.75 6 ML1.5 자연지진 후베이성 쯔구이
2014-03-27 11:01:33.4 30.90 110.74 8 ML1.7 자연지진 Zigui, Hubei
2014-03-27 11:01:16.1 30.91 110.79 0 ML1.2 자연지진 Zigui, 후베이
2014-03-27 09:06: 22.7 30.94 110.79 6 ML3.0 자연지진 후베이 쯔구이
2014-03-2
7 07:57:41.9 30.93 110.81 6 ML1.6 자연지진 후베이성 쯔구이
2014-03-27 00:20:05.3 30.92 110.80 10 Ms4.3 자연지진 후베이성 쯔구이
지진관리국은 지진 예보가 아닌 지진 모니터링을 담당합니다.