중화사전망 - 옥스퍼드 사전 - 모든 로켓츠 선수의 이름과 등번호
모든 로켓츠 선수의 이름과 등번호
0 센터 그렉 스미스, 2.08미터, 114kg, 21세, 1991년 1월 8일
2 마커스 모리스, 파워 포워드, 2.06미터, 107kg, 23세 , 1989/9/2
3 고란 드라기치 1.91미터 86kg 26세 1986/6/6
4 루이스 스콜라 포워드/센터 2.06미터 104kg 32세 1980/4/30
5 코트니 리 스윙맨 1.96미터 91kg 27세 1985/10/3
6 얼 보이킨스 포인트 가드 1.65미터 0kg 36세 1976/6 /2
7 카일 라우리 포인트 가드 1.83미터 79kg 26세 1986/3/25
8 제프 아드리안 스몰 포워드 2.01미터 110kg 26세 1986/2/10
9 가드 코트니 포드슨 1.80미터 82kg 24세 1988/5/23
10 체이스 - 버딩거 스몰 포워드 2.01미터 99kg 24세 1988/5/22
p>
12 케빈 마틴 슈팅 가드 2.01m 84kg 29세 1983/2/1
21 Sa Center Muir Durham Porter, 2.11m, 114kg, 31세, 1981/5/ 10
23 포워드 말콤 토마스, 2.06미터, 98kg, 24세, 1988/11/8
25 포워드 챈들러 파슨스 2.06미터 91kg 24세 1988/10/ 25
29 센터 마커스 캠비 2.11미터 107kg 38세 1974/3/22 p>
54 패트릭 패터슨 포워드/센터 2.06미터 107kg 23세 1989/3/14